Real11 APK
2026 league scores
Scores from the English Wikipedia season page, read 19 October 2026. Times are Indian Standard Time. League checks.
That page records 74 matches, 28 March to 31 May 2026, ten teams, and 13 grounds. Each side played the teams in its own group once and the teams in the other group twice. The top four on one table went on: first against second in Qualifier 1, third against fourth in the Eliminator, then Qualifier 2, then the final. Group A was Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru, and Punjab Kings. Group B was Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants.

Every card, March to May
Royal Challengers Bengaluru won the final on 31 May, by 5 wickets, against Gujarat Titans at Narendra Modi Stadium. Qualifier 1 was 26 May at the HPCA Cricket Stadium, Dharamshala. The Eliminator was 27 May, and Qualifier 2 was 29 May, both at Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur. The 17 October 2026 capture printed 19 May cards in GMT and left out two cards that named a side twice. The clean scores match this table. Match 63 and Qualifier 2 are the two rows that capture did not print.
| When (IST) | Match | Scores | Result and ground |
|---|---|---|---|
| 28 March, 19:30 | Match 1 | Sunrisers Hyderabad 201/9 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 203/4 (15.4 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets. M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. |
| 29 March, 19:30 | Match 2 | Kolkata Knight Riders 220/4 (20 overs) vs Mumbai Indians 224/4 (19.1 overs) | Mumbai Indians won by 6 wickets. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 30 March, 19:30 | Match 3 | Chennai Super Kings 127 (19.4 overs) vs Rajasthan Royals 128/2 (12.1 overs) | Rajasthan Royals won by 8 wickets. ACA Cricket Stadium, Guwahati. |
| 31 March, 19:30 | Match 4 | Gujarat Titans 162/6 (20 overs) vs Punjab Kings 165/7 (19.1 overs) | Punjab Kings won by 3 wickets. Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur. |
| 1 April, 19:30 | Match 5 | Lucknow Super Giants 141 (18.4 overs) vs Delhi Capitals 145/4 (17.1 overs) | Delhi Capitals won by 6 wickets. Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 2 April, 19:30 | Match 6 | Sunrisers Hyderabad 226/8 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 161 (16 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 65 runs. Eden Gardens, Kolkata. |
| 3 April, 19:30 | Match 7 | Chennai Super Kings 209/5 (20 overs) vs Punjab Kings 210/5 (18.4 overs) | Punjab Kings won by 5 wickets. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 4 April, 15:30 | Match 8 | Mumbai Indians 162/6 (20 overs) vs Delhi Capitals 164/4 (18.1 overs) | Delhi Capitals won by 6 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 4 April, 19:30 | Match 9 | Rajasthan Royals 210/6 (20 overs) vs Gujarat Titans 204/8 (20 overs) | Rajasthan Royals won by 6 runs. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 5 April, 15:30 | Match 10 | Sunrisers Hyderabad 156/9 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 160/5 (19.5 overs) | Lucknow Super Giants won by 5 wickets. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 5 April, 19:30 | Match 11 | Royal Challengers Bengaluru 250/3 (20 overs) vs Chennai Super Kings 207 (19.4 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 43 runs. M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. |
| 6 April, 19:30 | Match 12 | Kolkata Knight Riders 25/2 (3.4 overs) vs Punjab Kings | No result. Eden Gardens, Kolkata. |
| 7 April, 19:30 | Match 13 | Rajasthan Royals 150/3 (11 overs) vs Mumbai Indians 123/9 (11 overs) | Rajasthan Royals won by 27 runs. ACA Cricket Stadium, Guwahati. |
| 8 April, 19:30 | Match 14 | Gujarat Titans 210/4 (20 overs) vs Delhi Capitals 209/8 (20 overs) | Gujarat Titans won by 1 run. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 9 April, 19:30 | Match 15 | Kolkata Knight Riders 181/4 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 182/7 (20 overs) | Lucknow Super Giants won by 3 wickets. Eden Gardens, Kolkata. |
| 10 April, 19:30 | Match 16 | Royal Challengers Bengaluru 201/8 (20 overs) vs Rajasthan Royals 202/4 (18 overs) | Rajasthan Royals won by 6 wickets. ACA Cricket Stadium, Guwahati. |
| 11 April, 15:30 | Match 17 | Sunrisers Hyderabad 219/6 (20 overs) vs Punjab Kings 223/4 (18.5 overs) | Punjab Kings won by 6 wickets. Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur. |
| 11 April, 19:30 | Match 18 | Chennai Super Kings 212/2 (20 overs) vs Delhi Capitals 189 (20 overs) | Chennai Super Kings won by 23 runs. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 12 April, 15:30 | Match 19 | Lucknow Super Giants 164/8 (20 overs) vs Gujarat Titans 165/3 (18.4 overs) | Gujarat Titans won by 7 wickets. Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 12 April, 19:30 | Match 20 | Royal Challengers Bengaluru 240/4 (20 overs) vs Mumbai Indians 222/5 (20 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 13 April, 19:30 | Match 21 | Sunrisers Hyderabad 216/6 (20 overs) vs Rajasthan Royals 159 (19 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 57 runs. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 14 April, 19:30 | Match 22 | Chennai Super Kings 192/5 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 160/7 (20 overs) | Chennai Super Kings won by 32 runs. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 15 April, 19:30 | Match 23 | Lucknow Super Giants 146 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 149/5 (15.1 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets. M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. |
| 16 April, 19:30 | Match 24 | Mumbai Indians 195/6 (20 overs) vs Punjab Kings 198/3 (16.3 overs) | Punjab Kings won by 7 wickets. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 17 April, 19:30 | Match 25 | Kolkata Knight Riders 180 (20 overs) vs Gujarat Titans 181/5 (19.4 overs) | Gujarat Titans won by 5 wickets. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 18 April, 15:30 | Match 26 | Royal Challengers Bengaluru 175/8 (20 overs) vs Delhi Capitals 179/4 (19.5 overs) | Delhi Capitals won by 6 wickets. M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. |
| 18 April, 19:30 | Match 27 | Sunrisers Hyderabad 194/9 (20 overs) vs Chennai Super Kings 184/8 (20 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 10 runs. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 19 April, 15:30 | Match 28 | Rajasthan Royals 155/9 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 161/6 (19.4 overs) | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets. Eden Gardens, Kolkata. |
| 19 April, 19:30 | Match 29 | Punjab Kings 254/7 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 200/5 (20 overs) | Punjab Kings won by 54 runs. Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur. |
| 20 April, 19:30 | Match 30 | Mumbai Indians 199/5 (20 overs) vs Gujarat Titans 100 (15.5 overs) | Mumbai Indians won by 99 runs. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 21 April, 19:30 | Match 31 | Sunrisers Hyderabad 242/2 (20 overs) vs Delhi Capitals 195/9 (20 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 47 runs. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 22 April, 19:30 | Match 32 | Rajasthan Royals 159/6 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 119 (18 overs) | Rajasthan Royals won by 40 runs. Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 23 April, 19:30 | Match 33 | Chennai Super Kings 207/6 (20 overs) vs Mumbai Indians 104 (19 overs) | Chennai Super Kings won by 103 runs. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 24 April, 19:30 | Match 34 | Gujarat Titans 205/3 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 206/5 (18.5 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets. M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. |
| 25 April, 15:30 | Match 35 | Delhi Capitals 264/2 (20 overs) vs Punjab Kings 265/4 (18.5 overs) | Punjab Kings won by 6 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 25 April, 19:30 | Match 36 | Rajasthan Royals 228/6 (20 overs) vs Sunrisers Hyderabad 229/5 (18.3 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets. Sawai Mansingh Stadium, Jaipur. |
| 26 April, 15:30 | Match 37 | Chennai Super Kings 158/7 (20 overs) vs Gujarat Titans 162/2 (16.4 overs) | Gujarat Titans won by 8 wickets. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 26 April, 19:30 | Match 38 | Kolkata Knight Riders 155/7 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 155/8 (20 overs) | Match tied (Kolkata Knight Riders won the Super Over). Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 27 April, 19:30 | Match 39 | Delhi Capitals 75 (16.3 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 77/1 (6.3 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 28 April, 19:30 | Match 40 | Punjab Kings 222/4 (20 overs) vs Rajasthan Royals 228/4 (19.2 overs) | Rajasthan Royals won by 6 wickets. Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur. |
| 29 April, 19:30 | Match 41 | Mumbai Indians 243/5 (20 overs) vs Sunrisers Hyderabad 249/4 (18.4 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 6 wickets. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 30 April, 19:30 | Match 42 | Royal Challengers Bengaluru 155 (19.2 overs) vs Gujarat Titans 158/6 (15.5 overs) | Gujarat Titans won by 4 wickets. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 1 May, 19:30 | Match 43 | Rajasthan Royals 225/6 (20 overs) vs Delhi Capitals 226/3 (19.1 overs) | Delhi Capitals won by 7 wickets. Sawai Mansingh Stadium, Jaipur. |
| 2 May, 19:30 | Match 44 | Mumbai Indians 159/7 (20 overs) vs Chennai Super Kings 160/2 (18.1 overs) | Chennai Super Kings won by 8 wickets. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 3 May, 15:30 | Match 45 | Sunrisers Hyderabad 165 (19 overs) vs Kolkata Knight Riders 169/3 (18.2 overs) | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 3 May, 19:30 | Match 46 | Punjab Kings 163/9 (20 overs) vs Gujarat Titans 167/6 (19.5 overs) | Gujarat Titans won by 4 wickets. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 4 May, 19:30 | Match 47 | Lucknow Super Giants 228/5 (20 overs) vs Mumbai Indians 229/4 (18.4 overs) | Mumbai Indians won by 6 wickets. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 5 May, 19:30 | Match 48 | Delhi Capitals 155/7 (20 overs) vs Chennai Super Kings 159/2 (17.3 overs) | Chennai Super Kings won by 8 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 6 May, 19:30 | Match 49 | Sunrisers Hyderabad 235/4 (20 overs) vs Punjab Kings 202/7 (20 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 33 runs. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 7 May, 19:30 | Match 50 | Lucknow Super Giants 209/3 (19 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 203/6 (19 overs) | Lucknow Super Giants won by 9 runs (DLS method). Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 8 May, 19:30 | Match 51 | Delhi Capitals 142/8 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 147/2 (14.2 overs) | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 9 May, 19:30 | Match 52 | Gujarat Titans 229/4 (20 overs) vs Rajasthan Royals 152 (16.3 overs) | Gujarat Titans won by 77 runs. Sawai Mansingh Stadium, Jaipur. |
| 10 May, 15:30 | Match 53 | Lucknow Super Giants 203/8 (20 overs) vs Chennai Super Kings 208/5 (19.2 overs) | Chennai Super Kings won by 5 wickets. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 10 May, 19:30 | Match 54 | Mumbai Indians 166/7 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 167/8 (20 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 2 wickets. Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur. |
| 11 May, 19:30 | Match 55 | Punjab Kings 210/5 (20 overs) vs Delhi Capitals 216/7 (19 overs) | Delhi Capitals won by 3 wickets. HPCA Cricket Stadium, Dharamshala. |
| 12 May, 19:30 | Match 56 | Gujarat Titans 168/5 (20 overs) vs Sunrisers Hyderabad 86 (14.5 overs) | Gujarat Titans won by 82 runs. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 13 May, 19:30 | Match 57 | Kolkata Knight Riders 192/4 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 194/4 (19.1 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets. Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur. |
| 14 May, 19:30 | Match 58 | Punjab Kings 200/8 (20 overs) vs Mumbai Indians 205/4 (19.5 overs) | Mumbai Indians won by 6 wickets. HPCA Cricket Stadium, Dharamshala. |
| 15 May, 19:30 | Match 59 | Chennai Super Kings 187/5 (20 overs) vs Lucknow Super Giants 188/3 (16.4 overs) | Lucknow Super Giants won by 7 wickets. Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 16 May, 19:30 | Match 60 | Kolkata Knight Riders 247/2 (20 overs) vs Gujarat Titans 218/4 (20 overs) | Kolkata Knight Riders won by 29 runs. Eden Gardens, Kolkata. |
| 17 May, 15:30 | Match 61 | Royal Challengers Bengaluru 222/4 (20 overs) vs Punjab Kings 199/8 (20 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 23 runs. HPCA Cricket Stadium, Dharamshala. |
| 17 May, 19:30 | Match 62 | Rajasthan Royals 193/8 (20 overs) vs Delhi Capitals 197/5 (19.2 overs) | Delhi Capitals won by 5 wickets. Arun Jaitley Stadium, Delhi. |
| 18 May, 19:30 | Match 63 | Chennai Super Kings 180/7 (20 overs) vs Sunrisers Hyderabad 181/5 (19 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets. M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. |
| 19 May, 19:30 | Match 64 | Lucknow Super Giants 220/5 (20 overs) vs Rajasthan Royals 225/3 (19.1 overs) | Rajasthan Royals won by 7 wickets. Sawai Mansingh Stadium, Jaipur. |
| 20 May, 19:30 | Match 65 | Mumbai Indians 147/8 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 148/6 (18.5 overs) | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets. Eden Gardens, Kolkata. |
| 21 May, 19:30 | Match 66 | Gujarat Titans 229/4 (20 overs) vs Chennai Super Kings 140 (13.4 overs) | Gujarat Titans won by 89 runs. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
| 22 May, 19:30 | Match 67 | Sunrisers Hyderabad 255/4 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 200/4 (20 overs) | Sunrisers Hyderabad won by 55 runs. Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. |
| 23 May, 19:30 | Match 68 | Lucknow Super Giants 196/6 (20 overs) vs Punjab Kings 200/3 (18 overs) | Punjab Kings won by 7 wickets. Ekana Cricket Stadium, Lucknow. |
| 24 May, 15:30 | Match 69 | Rajasthan Royals 205/8 (20 overs) vs Mumbai Indians 175/9 (20 overs) | Rajasthan Royals won by 30 runs. Wankhede Stadium, Mumbai. |
| 24 May, 19:30 | Match 70 | Delhi Capitals 203/5 (20 overs) vs Kolkata Knight Riders 163 (18.4 overs) | Delhi Capitals won by 40 runs. Eden Gardens, Kolkata. |
| 26 May, 19:30 | Qualifier 1 | Royal Challengers Bengaluru 254/5 (20 overs) vs Gujarat Titans 162 (19.3 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 92 runs. HPCA Cricket Stadium, Dharamshala. |
| 27 May, 19:30 | Eliminator | Rajasthan Royals 243/8 (20 overs) vs Sunrisers Hyderabad 196 (19.2 overs) | Rajasthan Royals won by 47 runs. Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur. |
| 29 May, 19:30 | Qualifier 2 | Rajasthan Royals 214/6 (20 overs) vs Gujarat Titans 219/3 (18.4 overs) | Gujarat Titans won by 7 wickets. Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur. |
| 31 May, 19:30 | Final | Gujarat Titans 155/8 (20 overs) vs Royal Challengers Bengaluru 161/5 (18 overs) | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets. Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. |
Match 12, 6 April at Eden Gardens, is a no result. Kolkata Knight Riders were 25/2 after 3.4 overs, and the card does not print a Punjab Kings total or a further reason. Match 38, 26 April at Lucknow, was tied and then won by Kolkata Knight Riders in the Super Over. Match 50, 7 May at Lucknow, names the DLS method on the result line.

What to verify before lock
- The playing XI, because a player outside it does not score.
- The ground named on the card. The capture does not add a pitch note.
- Captain at 2x and vice-captain at 1.5x, unless the contest is Live, which uses 2x and 1x.
- Entry fee against the contest you meant to join. Practice has none.
- An X-factor substitute scores 4 for being announced, then the points for what that player does.
If the final lineup is still unknown, the April 2025 how-to points at a practice contest rather than a paid one. The seven steps are on how to play.
APK download